Resultater 2013

Børnerute
Placering Start nr. Navn Svømning Cykling Løb Total
1 219 Peter Hansen 00:02:36 00:10:36 00:06:07 00:19:18
2 217 Mathias Aner 00:01:45 00:12:43 00:05:41 00:20:09
3 210 Andreas Jack Christiansen 00:02:59 00:12:19 00:06:08 00:21:26
4 221 Mathias Frederiksen 00:02:47 00:13:52 00:06:04 00:22:43
5 222 Marie jensen 00:03:01 00:14:04 00:06:01 00:23:06
6 218 Noah Borgen Morell 00:04:02 00:12:24 00:06:45 00:23:11
7 208 Andrea Frejlev 00:03:04 00:14:33 00:06:30 00:24:07
8 220 Nikolas Frederiksen 00:04:13 00:13:52 00:06:19 00:24:24
9 216 Lucas Langton Sørensen 00:03:48 00:14:09 00:06:28 00:24:26
Sølvrute
1 252 Mikkel Mika 00:03:55 00:18:04 00:13:06 00:35:05
2 254 Micki Borgen 00:04:01 00:19:09 00:13:00 00:36:10
3 256 Thomas Fejfer 00:03:33 00:19:15 00:13:55 00:36:43
4 253 Emil Aner 00:03:10 00:19:47 00:14:25 00:37:22
5 255 Nikolaj Urfeldt 00:02:39 00:22:26 00:14:31 00:39:36
6 258 Joachim Rasmussen 00:04:24 00:22:22 00:14:16 00:41:02
7 251 Andreas Østergaard Nielsen 00:03:08 00:24:39 00:20:56 00:48:43
8 257 Petrine Hansen 00:03:19 00:26:11 00:21:43 00:51:13
Guldrute
1 302 Flemming Steen 00:07:02 00:33:01 00:26:00 01:06:03
2 313 Nicolai Lyng Wium 00:06:32 00:35:46 00:23:57 01:06:15
3 318 Tommy Kjær-Madsen 00:06:39 00:35:36 00:26:47 01:09:02
4 307 Jesper Herum 00:07:42 00:36:57 00:25:12 01:09:52
5 317 Teresa Heimann 00:08:23 00:36:13 00:25:54 01:10:30
6 324 Ronni Pedersen 00:09:30 00:34:32 00:26:56 01:10:58
7 320 Torben Karlshøj 00:08:32 00:37:46 00:26:10 01:12:29
8 301 Erik Rosbirk 00:09:18 00:38:28 00:31:04 01:18:50
9 315 Steffen Laursen 00:10:44 00:39:43 00:30:01 01:20:28
10 322 Kristian Rasmussen 00:09:43 00:38:59 00:33:06 01:21:48
11 308 Jonas Andersen 00:10:52 00:29:16 00:42:57 01:23:05
12 306 Jan Sørensen 00:09:33 00:44:15 00:29:37 01:23:25
13 316 Susanne Wegge Motzkus 00:09:24 00:43:36 00:31:06 01:24:06
14 323 Jan Kraup 00:09:15 00:44:21 00:30:40 01:24:16
15 311 Louise Munk Rasmussen 00:10:26 00:42:46 00:31:42 01:24:54

Skriv et svar