Resultater 2015

Navn Nr. Kategori Svøm T1 Cykling T2 Løb I alt
1 Noah Morell 11 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:11:20 00:01:12 00:04:48 00:21:44
2 Laurids Isling Kurtzmann 9 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:12:16 00:00:22 00:05:18 00:23:46
3 Caroline Zoffmann Høj 1 Børneheat 00:03:24 00:02:00 00:11:49 00:00:23 00:06:08 00:23:46
4 Frederik Hauslev 6 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:13:47 00:00:29 00:06:21 00:25:02
5 Mads Mandrup Madsen 10 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:14:52 00:00:26 00:06:18 00:26:01
6 Emilie Mandrup Madsen 4 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:13:22 00:00:27 00:08:21 00:26:35
7 Emilie Korth Rasmussen 3 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:14:56 00:00:23 00:07:47 00:27:30
8 Katinka Andersen 8 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:17:01 00:01:00 00:07:10 00:29:36
9 Clara Korth Sivebæk 2 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:17:42 00:00:25 00:07:25 00:29:56
10 Joey King 5 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:18:45 00:00:38 00:06:35 00:30:24
11 Laura Bech-Pedersen 14 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:21:36 00:00:26 00:08:34 00:35:02
12 Filippa Therkildsen 12 Børneheat 00:03:24 00:01:00 00:17:47 00:00:29 00:07:17 00:48:59
1 Christian Pilegaard 109 Guldrute 00:06:15 00:00:34 00:31:09 00:00:29 00:18:21 00:56:50
2 Michael Knudsen 117 Guldrute 00:07:05 00:00:44 00:29:58 00:00:23 00:20:08 00:58:21
3 Klaus Hallø 114 Guldrute 00:06:21 00:00:47 00:31:11 00:00:50 00:19:24 00:58:35
4 Martin Wessel 61 Guldrute 00:05:37 00:00:23 00:33:21 00:00:35 00:20:34 01:00:33
5 Luigi Kristensen 60 Guldrute 00:07:19 00:01:01 00:32:39 00:00:40 00:20:15 01:01:57
6 Micki Borgen 102 Guldrute 00:06:19 00:00:45 00:35:00 00:00:25 00:20:20 01:02:51
7 Rolandi Kristensen 63 Guldrute 00:07:41 00:00:44 00:33:47 00:00:29 00:20:43 01:03:27
8 Michael Birksø 62 Guldrute 00:08:23 00:01:13 00:31:18 00:01:15 00:21:20 01:03:30
9 Dennis Sarup 110 Guldrute 00:07:56 00:01:40 00:33:02 00:00:56 00:22:10 01:05:46
10 Jens Pedersen 79 Guldrute 00:08:09 00:00:59 00:34:35 00:00:31 00:22:01 01:06:18
11 Adam Dreyer 25 Guldrute 00:07:20 00:01:20 00:35:31 00:00:42 00:21:40 01:06:35
12 Brian Scharling Jørgensen 28 Guldrute 00:07:21 00:01:24 00:33:45 00:00:50 00:23:23 01:06:45
13 Lars Poulsen 59 Guldrute 00:08:07 00:01:28 00:32:27 00:00:58 00:24:00 01:07:03
14 Christian Petersen 108 Guldrute 00:08:15 00:01:38 00:31:59 00:01:08 00:24:05 01:07:08
15 Jannick Andersen 106 Guldrute 00:07:39 00:01:39 00:34:04 00:01:02 00:22:44 01:07:10
16 Kim Højberg-Jensen 101 Guldrute 00:06:24 00:00:55 00:36:14 00:00:59 00:22:49 01:07:23
17 Kristian Jørgensen 58 Guldrute 00:07:16 00:01:29 00:33:36 00:00:41 00:24:49 01:07:53
18 Frederik Wielandt 40 Guldrute 00:07:54 00:00:50 00:36:13 00:00:43 00:22:47 01:08:29
19 Sune Meilvang 100 Guldrute 00:05:58 00:01:07 00:36:31 00:00:48 00:24:44 01:09:11
20 Andreas Klestrup Hansen 27 Guldrute 00:07:32 00:02:15 00:35:27 00:01:28 00:23:08 01:09:51
21 Anna Søndergaard Pedersen 54 Guldrute 00:07:12 00:01:01 00:38:12 00:00:36 00:23:07 01:10:10
22 Lasse Antonisen 115 Guldrute 00:06:51 00:01:22 00:35:07 00:00:51 00:26:12 01:10:25
23 Klaus Nissen 50 Guldrute 00:07:45 00:01:13 00:36:13 00:01:10 00:24:29 01:10:51
24 Christian Brandt Larsen 26 Guldrute 00:07:12 00:01:56 00:38:06 00:01:04 00:24:29 01:12:49
25 Brian Andersen 116 Guldrute 00:10:10 00:01:47 00:36:08 00:00:35 00:24:08 01:12:50
26 Thomas Larsen 87 Guldrute 00:09:20 00:01:17 00:41:35 00:00:27 00:22:13 01:14:54
27 Frederik Jørgensen 39 Guldrute 00:07:47 00:02:56 00:37:25 00:01:10 00:25:41 01:15:01
28 Mikkel Heegaard 75 Guldrute 00:10:09 00:01:41 00:36:39 00:01:10 00:25:21 01:15:03
29 Jeanette Palka 52 Guldrute 00:09:12 00:02:08 00:41:01 00:00:34 00:24:21 01:17:18
30 Sandie King 78 Guldrute 00:08:44 00:00:59 00:41:39 00:00:29 00:26:12 01:18:05
31 Ronnie 118 Guldrute 00:09:40 00:01:46 00:39:35 00:01:14 00:01:14 01:18:37
32 Steffen Laursen 76 Guldrute 00:10:08 00:01:47 00:39:19 00:01:33 00:25:52 01:18:41
33 Thomas Nellemann 83 Guldrute 00:10:41 00:02:43 00:39:37 00:00:57 00:25:09 01:19:08
34 Peter Buhr 104 Guldrute 00:10:37 00:01:23 00:39:38 00:01:39 00:26:16 01:19:35
35 Denise Holm 36 Guldrute 00:06:30 00:01:51 00:43:19 00:01:05 00:27:26 01:20:13
36 Allan Bjeld 88 Guldrute 00:08:30 00:03:34 00:40:38 00:01:15 00:27:55 01:21:54
37 Michael Korth Vejle 66 Guldrute 00:10:08 00:02:00 00:39:37 00:00:59 00:30:10 01:22:55
38 Carsten Nielsen 105 Guldrute 00:07:58 00:04:52 00:37:15 00:01:38 00:31:12 01:22:57
39 Annette Nellemann 30 Guldrute 00:09:57 00:04:36 00:39:38 00:01:31 00:27:52 01:23:37
40 Tom Madsen 69 Guldrute 00:08:57 00:02:31 00:43:06 00:01:02 00:28:14 01:23:52
41 Jeppe Søndergaard 57 Guldrute 00:08:26 00:02:22 00:42:54 00:01:16 00:31:06 01:26:07
42 Betina Kvistgaard Wegge 31 Guldrute 00:09:30 00:02:11 00:43:43 00:01:24 00:29:50 01:26:41
43 Susanne Wegge Motzkus 29 Guldrute 00:09:30 00:02:33 00:44:06 00:01:33 00:28:58 01:26:41
44 Kim Lundberg 112 Guldrute 00:05:43 00:00:48 01:01:20 00:00:31 00:18:57 01:27:20
45 Britta Brændbyge 34 Guldrute 00:10:39 00:02:54 00:45:33 00:00:32 00:28:41 01:28:20
46 Tina Mogensen 84 Guldrute 00:10:45 00:02:34 00:44:31 00:00:45 00:30:16 01:28:54
47 Caroline Hagen Berg 35 Guldrute 00:14:53 00:01:37 00:48:48 00:01:29 00:23:39 01:30:29
48 Bettina Retslov 32 Guldrute 00:11:36 00:02:32 00:46:16 00:01:30 00:29:12 01:31:08
49 René Hansen 77 Guldrute 00:10:36 00:05:47 00:40:20 00:01:41 00:33:41 01:32:07
50 Susanne Rasmussen 81 Guldrute 00:13:00 00:02:03 00:47:12 00:00:47 00:30:52 01:33:55
51 Vivian Clausen 86 Guldrute 00:15:31 00:03:49 00:48:21 00:01:15 00:25:40 01:34:36
52 Susanne Gasberg 82 Guldrute 00:12:48 00:03:27 00:48:50 00:00:40 00:29:00 01:34:47
53 Jannie Hallø 107 Guldrute 00:11:28 00:01:19 00:46:36 00:01:57 00:33:36 01:34:57
54 Julie Jensen 55 Guldrute 00:10:09 00:03:12 00:48:50 00:01:06 00:32:29 01:35:47
55 James Andersen 41 Guldrute 00:10:38 00:04:01 00:52:24 00:00:40 00:29:19 01:37:04
56 Dorthe Jørgensen 38 Guldrute 00:10:23 00:02:47 00:46:48 00:00:36 00:36:32 01:37:08
57 Jeanne Johnson 53 Guldrute 00:12:13 00:03:44 00:49:28 00:01:00 00:31:05 01:37:33
58 Roland Vejle 67 Guldrute 00:10:20 00:01:50 00:47:37 00:01:54 00:37:13 01:38:55
59 Birthe Rasmussen 33 Guldrute 00:13:08 00:03:46 00:49:53 00:01:17 00:32:52 01:40:58
60 Helene Brangstrup 64 Guldrute 00:14:56 00:03:32 00:50:04 00:00:48 00:35:45 01:45:06
Jan Jacobsen 51 Guldrute 00:07:47 00:01:26 00:36:41 00:01:15 udgået
Kasper Nymand 56 Guldrute 00:08:05 00:01:01 udgået
1 Ole Berg 134 Sølvrute 22:28:05 01:36:59 00:04:39 00:26:14 00:01:44 00:35:43
2 Anders Østergaard Nielsen 125 Sølvrute 00:02:53 00:01:08 00:20:06 00:00:28 00:15:55 00:40:33
3 Nicolas Vesterskov Andersen 133 Sølvrute 00:05:16 00:02:12 00:24:00 00:00:20 00:12:49 00:44:39
4 Mette Louise Juszczyk 131 Sølvrute 00:05:11 00:02:08 00:25:12 00:00:22 00:14:33 00:47:28
5 Elisabeth Nørby Nielsen 127 Sølvrute 00:05:34 00:02:10 00:27:23 00:00:30 00:16:13 00:51:53
6 Maibrith Bøjtrup Wessel 130 Sølvrute 00:05:15 00:01:12 00:25:52 00:00:46 00:18:56 00:52:02
7 Niccie Jølst 132 Sølvrute 00:05:55 00:01:38 00:27:05 00:00:36 00:17:39 00:52:54

(Svømme-, cykel- og T1-tiderne i børneheatet kan man desværre ikke regne med)

 

Guldborgsund Triathlonklub takker alle deltagere i dagens triathlonstævne fordi I kom og håber at I havde en god dag. Det havde vi 🙂

Har I ris og måske ros så meld endelig tilbage, så vi evt. kan gøre stævnet endnu bedre til næste år.

Vi vil gerne takke vores sponsorer for at bakke op omkring vores stævne.

 Netto, Vestensborg Allé

Byman Sport

Imerco

Inspiration

Byens Isenkram, Midtpunktet

Cyklebørsen

Jyske Bank

KWS

Sportsmaster, Nykøbing F.

Stævnets hovedsponsor STARK, Nykøbing F. samt vores 2 massører Steen “morfar” fra Steen “Morfars” Sportsmassage og Ivan Lund fra Lunds Sports Klinik

Derudover en stor tak til Personalet i SvømmeCenter Falster samt alle vores frivillige hjælpere.

 Vi har et par orange Adidas løbesko og en sort Saysky bluse med teksten RUN CPH som er glemt under stævnet.

 

På bestyrelsens vegne

Holger